Home | Ranking | Competitie | Selectie | Organisatie | Links | Contact inloggen
Ere  |  1  |  2  |  3  |  4
Niet ingelogd

Tussenstand ere


pos   team gesp gew. verl. punten teamr. strafp. gem.   status
1    De Afzeikers 19 18 1 152 15 - 8.00  
2    Hurricanes 18 18 0 133 14 - 7.39  
3    Kromme Pijl 19 14 5 98 8 - 5.16  
4   The Eagles BullsEye 19 9 10 88 11 - 4.63  
5   Altijd Dorst 18 11 7 82 10 - 4.56  
6   De Maten 18 6 12 75 9 - 4.17  
7   The 13th 19 7 12 75 6 - 3.95  
8   Zwervers 45 18 7 11 74 7 - 4.11  
9   De Prutsers 19 8 11 68 8 - 3.58  
10   Fun&Fanatic 18 5 13 66 9 - 3.67  
11   Baco Biertje 18 9 9 62 8 - 3.44  
12   Doesgek 19 5 14 60 7 - 3.16  
13   Darts4All 18 3 15 47 8 - 2.61  


Deze site is ontwikkeld door R. Christiaanse.    Webonderhoud door     Webhosting door De Webmakers.
Copyright © 2003 Rotterdamse Darts Organisatie.   Alle rechten voorbehouden.