 | Ere-a
|
Ere-b
|
1a
|
1b
|
2Aa
|
2Ab
|
2Ba
|
2Bb
|
3Aa
|
3Ab
|
3Ba
|
3Bb
|
3Ca
|
3Cb
 |
 |
|
Documenten 3ca
Divisie 3ca - Teamindeling
Team | Lidnr | Speler |
|
Bijna Raak | 5247 | Gerhard Braun |
Bijna Raak | 2306 | Ger Dankelman |
Bijna Raak | 1896 | Dennis Speelmeijer |
Bijna Raak | 4442 | Ruud Speelmeijer |
Bijna Raak | 4094 | Erik v.d. Ven |
Bijna Raak | 5246 | Henri van Winden |
Bijna Raak | 5972 | Nancy van Winden |
|
Darts4All 2 | 2782 | John van der Graaf |
Darts4All 2 | 3577 | Bjorn de Jong |
Darts4All 2 | 4737 | Marjan de Jong |
Darts4All 2 | 4738 | Peter de Jong |
Darts4All 2 | 4998 | Edwin Reedijk |
Darts4All 2 | 4701 | Faisel Smits |
Darts4All 2 | 1445 | Harry van der Zaken |
|
Polderboys | 6103 | Rudie Feijtel |
Polderboys | 6105 | Wesley Jansen |
Polderboys | 5905 | Jacobus Oldenmenger |
Polderboys | 6086 | Robert Pieters |
Polderboys | 6039 | Rob Raadtgever |
Polderboys | 5633 | Pascal van Wijk |
|
Q-box | 6062 | Dennis Eikmann |
Q-box | 5458 | Marcel van der Hoeven |
Q-box | 5826 | Marco Houweling |
Q-box | 5566 | Frank de Jong |
Q-box | 6061 | Jack Mangelaars |
Q-box | 5640 | Stefan van Neijhof |
Q-box | 5534 | Sjoerd Peters |
Q-box | 6015 | Denise de Reus |
Q-box | 5909 | Johan Schuijl |
Q-box | 5913 | Richard Schuijl |
|
The Spiders | 5895 | Jelle Baris |
The Spiders | 1196 | Yan Domenie |
The Spiders | 1211 | Hillebrandt van Dreumel |
The Spiders | 5868 | Don Kruijthof |
The Spiders | 5725 | Michel de Pan |
The Spiders | 5723 | John Pijl |
The Spiders | 5724 | Michael Streijl |
The Spiders | 5722 | Wietze de Wind |
|
TOGB 1 | 4238 | Marty Gouweleeuw |
TOGB 1 | 1426 | Nico Hulst |
TOGB 1 | 4930 | Mike Ju |
TOGB 1 | 5256 | Danny Kirkels |
TOGB 1 | 5107 | Frank in 't Veen |
TOGB 1 | 5779 | Dave Vergeer |
TOGB 1 | 4821 | Ferdi van het Woudt |
|
|
|
 |
|
Deze site is ontwikkeld door R. Christiaanse.
Webonderhoud door
Webhosting door De Webmakers.
Copyright © 2003 Rotterdamse Darts Organisatie. Alle rechten voorbehouden. |