Home | Ranking | Competitie | Selectie | Organisatie | Links | Contact inloggen
Ere  |  1  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B
Niet ingelogd

Persoonlijke resultaten 2a


Het minimaal aantal te spelen wedstrijden: 17

pos nr. naam speler naam team gesp. gew. legsaldo perc.   status
1    playoffs positie 3848 Marnix de Beer A Few Good Men 11 11 29 (33-4) 100.00  
2    playoffs positie 1865 Kevin v.d. Sluys Rovimex 10 10 28 (30-2) 100.00  
3    playoffs positie 2467 Patrick de Baan Bierelier ole ole 14 13 31 (39-8) 92.86  
4    playoffs positie 5617 Jaap Rorijs A Few Good Men 12 11 23 (33-10) 91.67  
5    playoffs positie 4836 Lennard Bodegom Zwervers 1 11 10 19 (30-11) 90.91  
6    playoffs positie 3638 John Wijzenbroek Rovimex 10 9 18 (28-10) 90.00  
7    playoffs positie 3847 Dylan van Schijndel Dutch Terriers 15 13 32 (40-8) 86.67  
8    playoffs positie 2660 John Bonte Lucky 13 14 12 27 (39-12) 85.71  
  3849 Lesley van Schijndel Dutch Terriers 14 12 19 (34-15) 85.71  
10    6044 Nigel Dikhoff 't Spatje 12 10 23 (30-7) 83.33  
11    5879 Leon Draer Rovimex 11 9 21 (31-10) 81.82  
  5129 Dimitry van Deursen ´t Ackerfietje 2 11 9 13 (29-16) 81.82  
13    5474 Johan Letterman 't Spatje 16 13 24 (44-20) 81.25  
14    5103 Jeffrey Oost De Rotterdammers 19 15 27 (49-22) 78.95  
15    5954 Sander Ligthart ´t Ackerfietje 2 14 11 21 (37-16) 78.57  
16    3865 Kevin Dijkstra The Specials 13 10 17 (31-14) 76.92  
17    5601 Sander Hoeben Dutch Terriers 16 12 18 (39-21) 75.00  
18    5413 Jacky Warmerdam The Specials 15 11 17 (38-21) 73.33  
19    2627 Stefan Blom Bierelier ole ole 18 13 23 (41-18) 72.22  
  1762 Arno Rippens A Few Good Men 18 13 22 (45-23) 72.22  
21    6153 Ramon de Bruijn 't Spatje 14 10 16 (33-17) 71.43  
  3589 Hans van Hulst The Specials 14 10 9 (30-21) 71.43  
  5416 Lars Klement The Specials 14 10 7 (32-25) 71.43  
24    3765 Patrick Sonneveld Goed Aardig 17 12 17 (41-24) 70.59  
25    4407 Carl Alders Rovimex 13 9 13 (32-19) 69.23  
26    4983 Crelis Groeneweg Zwervers 1 12 8 8 (27-19) 66.67  
27    2139 Ronald Besseling Zwervers 1 15 9 8 (32-24) 60.00  
28    6089 Jurrian van Ruitenburg Selekt Players 18 10 6 (37-31) 55.56  
29    4379 Dennis Lemen Lucky 13 11 6 2 (22-20) 54.55  
  1479 John Kaptein Zwervers 1 11 6 -1 (23-24) 54.55  
31    6152 Remco Hardon 't Spatje 13 7 3 (27-24) 53.85  
32    2270 Robin Jordense Nog 1-tje dan! 15 8 6 (34-28) 53.33  
33    1935 Jordy van Straten Bierelier ole ole 17 9 4 (36-32) 52.94  
34    5627 Lars van Ruitenburg Selekt Players 18 9 -1 (35-36) 50.00  
35    1936 Teun Korsten A Few Good Men 13 6 0 (25-25) 46.15  
  1903 Erwin Spruit Nog 1-tje dan! 13 6 -2 (26-28) 46.15  
37    5953 Nick van Giessen ´t Ackerfietje 2 14 6 -6 (24-30) 42.86  
  1974 Michel Radder Lucky 13 14 6 -10 (23-33) 42.86  
39    5286 Ruud Scheffers Dutch Terriers 17 7 -13 (25-38) 41.18  
40    4733 Marcel van de Dool Goed Aardig 15 6 -4 (27-31) 40.00  
41    5535 Roy Wolsink 't Spatje 10 4 -3 (20-23) 40.00  
42    2615 Jerum Zweerus Crazy Snaps 13 5 -8 (19-27) 38.46  
43    2770 Cleo Manni Rovimex 11 4 -4 (20-24) 36.36  
  1124 Kick v.d. Broek Crazy Snaps 11 4 -6 (17-23) 36.36  
  3055 Stefano de Wild Lucky 13 11 4 -7 (16-23) 36.36  
46    3475 Martin Molegraaf Goed Aardig 15 5 -16 (22-38) 33.33  
47    1086 Lucien Bogers Zwervers 1 10 3 -8 (15-23) 30.00  
48    5837 Piet Langedijk Selekt Players 18 5 -16 (28-44) 27.78  
49    5859 Pascal Kramer The Specials 11 3 -9 (17-26) 27.27  
  5488 Andre Letterman 't Spatje 11 3 -10 (15-25) 27.27  
51    1790 Marco Ruigrok Bierelier ole ole 15 3 -23 (14-37) 20.00  
52    4959 Ferdy Schroter ´t Ackerfietje 2 10 2 -12 (14-26) 20.00  
  5789 Peter Groen Bulldozers 10 2 -16 (10-26) 20.00  
54    3239 Lisette Roosenburg A Few Good Men 14 2 -22 (16-38) 14.29  
55    6138 Steven Steenbergen Goed Aardig 10 1 -15 (13-28) 10.00  
56    1629 Carla v.d. Meer Nog 1-tje dan! 11 1 -26 (5-31) 9.09  
  4528 Martin Meijer Goed Aardig 11 1 -26 (6-32) 9.09  
58    1227 Rob Eekman Crazy Snaps 14 0 -33 (9-42) 0.00  
  6079 Dino Immerzeel Nog 1-tje dan! 10 0 -27 (3-30) 0.00  


De volgende spelers hebben niet genoeg wedstrijden gespeeld om in aanmerking te komen voor een eindklassering.

pos nr. naam speler naam team gesp. gew. gem.   status
  5531 Mike Fiere Zwervers 1 5 5 100.00  
  6180 Eddy Korsel De Rotterdammers 3 3 100.00  
  6165 Jasper Menger Lucky 13 2 2 100.00  
  5629 Stan Altorf Rovimex 1 1 100.00  
  1882 André Snel A Few Good Men 1 1 100.00  
  4406 Aad van der Hof Rovimex 7 5 71.43  
  4715 Ton Kruit Crazy Snaps 7 5 71.43  
  4520 Alex van Emmerloot Dutch Terriers 3 2 66.67  
  3890 Ricardo van Munster ´t Ackerfietje 2 3 2 66.67  
  2011 Rene Cordemans Crazy Snaps 7 4 57.14  
  1234 Rene van Elderen Nog 1-tje dan! 9 5 55.56  
  3263 Remco de Haas ´t Ackerfietje 2 8 4 50.00  
  1654 Richard Molengraaf Goed Aardig 8 4 50.00  
  1736 Andre van Putten Crazy Snaps 6 3 50.00  
  6125 Rob Pronk De Rotterdammers 6 3 50.00  
  5127 Marco van Olst ´t Ackerfietje 2 4 2 50.00  
  4957 Kevin Alders Rovimex 4 2 50.00  
  5635 Kilian van Graafeiland De Rotterdammers 4 2 50.00  
  1162 Ben Cordemans Crazy Snaps 7 3 42.86  
  6110 Leo Verveer Selekt Players 7 3 42.86  
  6163 Marco Beukers Lucky 13 5 2 40.00  
  4982 Arnold Koster Zwervers 1 8 3 37.50  
  2640 Guido Ketting Rovimex 9 3 33.33  
  1869 Patric Smit Nog 1-tje dan! 7 2 28.57  
  4620 Leo van Staveren Nog 1-tje dan! 7 2 28.57  
  5125 Dick de Kwant ´t Ackerfietje 2 8 2 25.00  
  3590 Wiljan van Hulst The Specials 4 1 25.00  
  4016 Collin Vlielander The Specials 4 1 25.00  
  1233 Robert Eijnsbergen Nog 1-tje dan! 4 1 25.00  
  5685 Jan Beukers Lucky 13 5 1 20.00  
  4248 Robert Krijthe Selekt Players 6 1 16.67  
  3054 Frank Slootmaker Lucky 13 6 1 16.67  
  5633 Pascal van Wijk De Rotterdammers 7 1 14.29  
  6024 Samantha Oost De Rotterdammers 8 1 12.50  
  1188 Gerrit van Dijk Bierelier ole ole 9 1 11.11  
  4352 Joey Rus Hartland Dutch Terriers 9 1 11.11  
  6136 Rob van Wijk De Rotterdammers 4 0 0.00  
  6177 Glenn van Ruitenburg Selekt Players 3 0 0.00  
  1817 Kees Scheurwater Selekt Players 3 0 0.00  
  5537 Rick de Wild Lucky 13 3 0 0.00  
  2657 Dave Friend Crazy Snaps 3 0 0.00  
  4734 Andre Bruins Bierelier ole ole 3 0 0.00  
  1786 Frans Rousse A Few Good Men 2 0 0.00  
  6073 Patrick de Boer Dutch Terriers 2 0 0.00  
  3641 Jim v.d. Stelt Crazy Snaps 2 0 0.00  
  4837 Theo Bakker Selekt Players 2 0 0.00  
  4841 Louis Janssens ´t Ackerfietje 2 2 0 0.00  
  1486 Fabian de Keijzer ´t Ackerfietje 2 2 0 0.00  
  1358 Mario Heine Crazy Snaps 2 0 0.00  
  5415 Bas Borsboom The Specials 1 0 0.00  
  6164 Wouter van Grevenbroek Lucky 13 1 0 0.00  
  1306 Chris Groen A Few Good Men 1 0 0.00  
  6159 Cees Kroos Selekt Players 1 0 0.00  


Deze site is ontwikkeld door R. Christiaanse.    Webonderhoud door     Webhosting door De Webmakers.
Copyright © 2003 Rotterdamse Darts Organisatie.   Alle rechten voorbehouden.